åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
ç‰¹å¯Œå®¢æ¼¢å ¡åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.4è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*80㎡) | 4.16è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*80㎡) | 4è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.1è¬å…ƒ | 12.06è¬å…ƒ | 11.1è¬å…ƒ | |
ç‰¹å¯Œå®¢æ¼¢å ¡åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.15è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.08è¬å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 1.01è¬å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.36è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 8.5è¬å…ƒ | 7.32è¬å…ƒ | 6.02è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.92è¬å…ƒ | 2.52è¬å…ƒ | 2.08è¬å…ƒ | |
ç‰¹å¯Œå®¢æ¼¢å ¡åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 16.02è¬å…ƒ | 14.58è¬å…ƒ | 13.18è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |