加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 5.04萬元/月 | 2.8萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 9000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 1700元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 26萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 79.79萬元 | 54.17萬元 | 35.62萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |