加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
忒蠔吃加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(900元/㎡*35㎡) | 2.4萬(wàn)元(800元/㎡*30㎡) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 12.45萬(wàn)元 | 10.4萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 | |
忒蠔吃加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)資金 | 5.47萬(wàn)元 | 4.68萬(wàn)元 | 4.62萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.35萬(wàn)元 | 6.29萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | |
忒蠔吃加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.8萬(wàn)元 | 16.69萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |