加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費 | 9.28萬元(580元/㎡*160㎡) | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
店面租金 | 2.64萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.54萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.32萬元/月(5800元/月/人*4人) | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2.16萬元/月(5400元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 14.88萬元 | 14.23萬元 | 13.97萬元 |
耀出色UON加盟投資總費用 | 26.66萬元 | 25.05萬元 | 23.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |