加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
泰親母嬰生活館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 17.48萬元(920元/㎡*190㎡) | 16.72萬元(880元/㎡*190㎡) | 16.15萬元(850元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
小計(jì) | 28.98萬元 | 26.82萬元 | 25.55萬元 | |
泰親母嬰生活館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.19萬元/月(5.6元/天/㎡) | 3.08萬元/月(5.4元/天/㎡) | 3.02萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.61萬元 | 17.84萬元 | 17.46萬元 | |
小計(jì) | 6.36萬元 | 6.09萬元 | 5.95萬元 | |
泰親母嬰生活館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 35.34萬元 | 32.91萬元 | 31.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |