加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 1.84萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 31萬元 | 20.79萬元 | 13.74萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |