加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
泰豐涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.625萬元(350元/㎡*75㎡) | 2.4萬元(320元/㎡*75㎡) | 2.25萬元(300元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 11.125萬元 | 10.1萬元 | 9.15萬元 | |
泰豐涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.78萬元/月(7.9元/天/㎡) | 6500元/月(2.9元/天/㎡) | 4500元/月(2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.45萬元/月(4900元/月/人*5人) | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.68萬元 | 8.56萬元 | 7.2萬元 | |
小計(jì) | 4.47萬元 | 3.07萬元 | 2.6萬元 | |
泰豐涂料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 15.6萬元 | 13.17萬元 | 11.75萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |