åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
宋å°è™ŽèŠå£«ç†±ç‹—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.71è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.575è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11è¬å…ƒ | 10.01è¬å…ƒ | 9.075è¬å…ƒ | |
宋å°è™ŽèŠå£«ç†±ç‹—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 5500å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 5300å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.26è¬å…ƒ | 4.77è¬å…ƒ | 4.28è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.89è¬å…ƒ | 1.72è¬å…ƒ | 1.55è¬å…ƒ | |
宋å°è™ŽèŠå£«ç†±ç‹—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 12.89è¬å…ƒ | 11.73è¬å…ƒ | 10.63è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |