索蘭國際加盟費(fèi)用 (一線城市) |
索蘭國際加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:39.46萬元 | 索蘭國際加盟成本費(fèi)用:5.7萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 水電雜費(fèi) | 1900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 16.54萬元 | |
小計(jì) | 39.46萬元 | 小計(jì) | 5.7萬元 | |
索蘭國際加盟總投資費(fèi)用:45.16萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
索蘭國際加盟費(fèi)用 (二線城市) |
索蘭國際加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:33.96萬元 | 索蘭國際加盟成本費(fèi)用:5.17萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.4萬元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 人員工資 | 3.6萬元/月(3600元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 15.01萬元 | |
小計(jì) | 33.96萬元 | 小計(jì) | 5.17萬元 | |
索蘭國際加盟總投資費(fèi)用:39.13萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
索蘭國際加盟費(fèi)用 (三線城市) |
索蘭國際加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.56萬元 | 索蘭國際加盟成本費(fèi)用:4.65萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.56萬元(380元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.3萬元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 3.2萬元/月(3200元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 13.49萬元 | |
小計(jì) | 28.56萬元 | 小計(jì) | 4.65萬元 | |
索蘭國際加盟總投資費(fèi)用:33.21萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |