åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
æ°´ä¸ŠèŠ±æ™ºèƒ½å®¶å±…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*75㎡) | 2.85è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*75㎡) | 2.625è¬(wà n)å…ƒ(350å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13è¬(wà n)å…ƒ | 15.55è¬(wà n)å…ƒ | 10.925è¬(wà n)å…ƒ | |
æ°´ä¸ŠèŠ±æ™ºèƒ½å®¶å±…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(8å…ƒ/天/㎡) | 1.13è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.1è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*5人) | 2.05è¬(wà n)å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*5人) | 2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 11.7è¬(wà n)å…ƒ | 9.53è¬(wà n)å…ƒ | 8.03è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 3.46è¬(wà n)å…ƒ | 2.94è¬(wà n)å…ƒ | |
æ°´ä¸ŠèŠ±æ™ºèƒ½å®¶å±…åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 17.2è¬(wà n)å…ƒ | 19.01è¬(wà n)å…ƒ | 13.87è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |