加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5950元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 53.19萬元 | 35.2萬元 | 25.59萬元 | 16.89萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |