裝修費(fèi) | 790元/㎡*342㎡ | 店面租金 | 6500元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 26500元 | 人員工資 | 7500元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14600元 | 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 4400元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 1500元 | |
小計(jì) | 15.87萬元 | 小計(jì) | 4.61萬元 | |
以上上水科技游泳館加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按342㎡計(jì)算) | ||||
上水科技游泳館加盟費(fèi)用 (二線城市) | 上水科技游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.19萬元 | 上水科技游泳館加盟成本費(fèi)用:4.16萬元 | ||
裝修費(fèi) | 640元/㎡*241㎡ | 店面租金 | 8400元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 16200元 | 人員工資 | 5200元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9500元 | 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 3500元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 1100元 | |
小計(jì) | 8.19萬元 | 小計(jì) | 4.16萬元 | |
以上上水科技游泳館加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按241㎡計(jì)算) | ||||
上水科技游泳館加盟費(fèi)用 (三線城市) | 上水科技游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:6.44萬元 | 上水科技游泳館加盟成本費(fèi)用:3.20萬元 | ||
裝修費(fèi) | 550元/㎡*164㎡ | 店面租金 | 6400元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14900元 | 人員工資 | 4900元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7600元 | 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 2600元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 1000元 | |
小計(jì) | 6.44萬元 | 小計(jì) | 3.20萬元 | |
以上上水科技游泳館加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按164㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |