加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
十里巷羊蝎子泡餅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.175萬(wàn)元(650元/㎡*95㎡) | 5.225萬(wàn)元(550元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 16.275萬(wàn)元 | 14.025萬(wàn)元 | 11.775萬(wàn)元 | |
十里巷羊蝎子泡餅加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.85萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.57萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.28萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.36萬(wàn)元 | 8.9萬(wàn)元 | 7.45萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.4萬(wàn)元 | 3.82萬(wàn)元 | 3.23萬(wàn)元 | |
十里巷羊蝎子泡餅加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.68萬(wàn)元 | 17.85萬(wàn)元 | 15.01萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |