加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以邢臺(tái)為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.82萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1600元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 75.33萬(wàn)元 | 54.08萬(wàn)元 | 41.22萬(wàn)元 | 27.38萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |