加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.72萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 | 4500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 35.77萬(wàn)元 | 25.88萬(wàn)元 | 19.16萬(wàn)元 | 14.08萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |