加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以上饒為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.63萬元/月 | 1.02萬元/月 | 7700元/月 | 5500元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 8000元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 6000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 23.5萬元 | 17.83萬元 | 12.01萬元 | 7.8萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |