加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4000元/月 | 1500元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 | 1萬元 |
總加盟費用 | 46.02萬元 | 31.7萬元 | 20.19萬元 | 12.83萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |