時代千方大藥房加盟費(fèi)用 (省會城市) |
時代千方大藥房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.2萬元 | 時代千方大藥房加盟成本費(fèi)用:3.87萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.15萬元/月(3.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 10.66萬元 | |
小計 | 20.2萬元 | 小計 | 3.87萬元 | |
時代千方大藥房加盟總投資費(fèi)用:24.07萬元 (店鋪面積按120㎡計算) | ||||
|
||||
時代千方大藥房加盟費(fèi)用 (地級城市) |
時代千方大藥房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.5萬元 | 時代千方大藥房加盟成本費(fèi)用:3.41萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.08萬元/月(3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 9.36萬元 | |
小計 | 18.5萬元 | 小計 | 3.41萬元 | |
時代千方大藥房加盟總投資費(fèi)用:21.91萬元 (店鋪面積按120㎡計算) | ||||
|
||||
時代千方大藥房加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
時代千方大藥房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.8萬元 | 時代千方大藥房加盟成本費(fèi)用:3.07萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬元(350元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.01萬元/月(2.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.42萬元 | |
小計 | 16.8萬元 | 小計 | 3.07萬元 | |
時代千方大藥房加盟總投資費(fèi)用:19.87萬元 (店鋪面積按120㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
北京壹壹壹商業(yè)連鎖有限公司(以下以祖冊商標(biāo)“111醫(yī)藥館”簡稱)隸屬德生堂集團(tuán),在北京獨(dú)立開展藥店加盟連鎖、醫(yī)藥電子商務(wù)、現(xiàn)代醫(yī)藥批零等業(yè)務(wù)。
111醫(yī)藥館以“引路醫(yī)藥零售新渠道”為愿景,以“科技服務(wù)健康”為偉大使命。為醫(yī)藥零售事業(yè)開創(chuàng)更寬闊的包括互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新的零售渠道;為廣大的社會公眾提供更方便、更快捷、更更專業(yè)的醫(yī)藥產(chǎn)品和健康服務(wù);為致力于投身醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的有志之士實現(xiàn)自我價值創(chuàng)造廣闊的空間。