加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 3.20萬元 | 2.80萬元 | 2.48萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.0萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 6738.4元/月 | 3774.4元/月 | 2524.3元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬元 |
流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 6.6萬元 | 4.4萬元 |
Sugar Coffee城市咖啡加盟總費(fèi)用 | 22.4萬元 | 19.7萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為Sugar Coffee城市咖啡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |