加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
速必達(dá)物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.6萬(wàn)元 | 15.85萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | |
速必達(dá)物流加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.73萬(wàn)元/月(3900元/月/人*7人) | 2.38萬(wàn)元/月(3400元/月/人*7人) | 2.03萬(wàn)元/月(2900元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.82萬(wàn)元 | 9.48萬(wàn)元 | 8.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.76萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.84萬(wàn)元 | |
速必達(dá)物流加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.36萬(wàn)元 | 19.15萬(wàn)元 | 16.94萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |