加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.88萬(wàn)元/月 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 5400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 34.02萬(wàn)元 | 25.03萬(wàn)元 | 19.77萬(wàn)元 | 13.49萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |