加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 168㎡ | 168㎡ | 168㎡ |
裝修費(fèi) | 11.76萬元 | 10.08萬元 | 8.74萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 27798.6元/月 | 16974.7元/月 | 14606.4元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 5.3萬元 | 5.2萬元 |
賽思加盟總費(fèi)用 | 35.0萬元 | 27.0萬元 | 23.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為賽思加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |