加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | 4700元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.82萬元 | 6.23萬元 | 5.6萬元 |
瑞普數(shù)碼快印加盟加盟總費用 | 11.27萬元 | 10.01萬元 | 9.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |