加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 43.2萬元 | 32.31萬元 | 22萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |