加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租費用 | 12.5萬元/月 | 7.2萬元/月 | 4.8萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
首批進貨費 | 80萬元 | 70萬元 | 60萬元 | 50萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 59萬元 | 38萬元 | 26萬元 | 14萬元 |
總加盟費用 | 223.03萬元 | 171.93萬元 | 133.28萬元 | 99.23萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |