加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 12萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費(fèi)用 | 41.15萬元 | 28.8萬元 | 18.44萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |