加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 5500㎡ | 3500㎡ | 2500㎡ | |
千景酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 341萬元(620元/㎡*5500㎡) | 182萬元(520元/㎡*3500㎡) | 105萬元(420元/㎡*2500㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 300萬元 | 250萬元 | 200萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 300萬元 | 250萬元 | 200萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
小計(jì) | 945.5萬元 | 686萬元 | 508.5萬元 | |
千景酒店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 99萬元/月(6元/天/㎡) | 52.5萬元/月(5元/天/㎡) | 30萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 11.6萬元/月(4000元/月/人*29人) | 10.44萬元/月(3600元/月/人*29人) | 8.99萬元/月(3100元/月/人*29人) | |
水電雜費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 331.8萬元 | 188.82萬元 | 116.97萬元 | |
小計(jì) | 116.6萬元 | 67.94萬元 | 42.99萬元 | |
千景酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 1062.1萬元 | 753.94萬元 | 551.49萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |