åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
æ™®ç¾…çƒ˜ç„™åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5600å…ƒ(80å…ƒ/㎡*70㎡) | 3500å…ƒ(50å…ƒ/㎡*70㎡) | 2100å…ƒ(30å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 5.2è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.16è¬å…ƒ | 12.55è¬å…ƒ | 11.11è¬å…ƒ | |
æ™®ç¾…çƒ˜ç„™åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4000å…ƒ/月(1.9å…ƒ/天/㎡) | 3800å…ƒ/月(1.8å…ƒ/天/㎡) | 3600å…ƒ/月(1.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 3.87è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*9人) | 3.42è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*9人) | 2.97è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 12.81è¬å…ƒ | 11.39è¬å…ƒ | 9.98è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.46è¬å…ƒ | 3.98è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
æ™®ç¾…çƒ˜ç„™åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 18.62è¬å…ƒ | 16.53è¬å…ƒ | 14.61è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |