加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
平價(jià)大藥房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.88萬(wàn)元(680元/㎡*160㎡) | 9.28萬(wàn)元(580元/㎡*160㎡) | 7.68萬(wàn)元(480元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | |
小計(jì) | 23.18萬(wàn)元 | 19.78萬(wàn)元 | 16.38萬(wàn)元 | |
平價(jià)大藥房加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.78萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 2.59萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 2.4萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬(wàn)元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.09萬(wàn)元 | 14.62萬(wàn)元 | 13.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.51萬(wàn)元 | 5.01萬(wàn)元 | 4.51萬(wàn)元 | |
平價(jià)大藥房加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.69萬(wàn)元 | 24.79萬(wàn)元 | 20.89萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |