加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 10萬元/月 | 5.1萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 39萬元 | 21萬元 | 11萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 105萬元 | 65.45萬元 | 38.6萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |