加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.62萬(wàn)元/月 | 1.33萬(wàn)元/月 | 1.05萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 37萬(wàn)元 | 30.33萬(wàn)元 | 25.23萬(wàn)元 | 21.09萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |