加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以三亞為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流動資金 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 57.4萬元 | 42.72萬元 | 31.1萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |