加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 1.925萬元(550元/㎡*35㎡) | 1.82萬元(520元/㎡*35㎡) | 1.75萬元(500元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 |
門店租金 | 6500元/月(6.2元/天/㎡) | 6400元/月(6.1元/天/㎡) | 6300元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流動/儲備資金 | 5.55萬元 | 5.07萬元 | 4.59萬元 |
諾比母嬰用品加盟投資總費用 | 13.45萬元 | 12.37萬元 | 11.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |