åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
è€å¯¶éº—å¡‘è† åœ°æ¿åŠ 盟基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 8.8è¬å…ƒ(2200å…ƒ/㎡*40㎡) | 8.4è¬å…ƒ(2100å…ƒ/㎡*40㎡) | 8è¬å…ƒ(2000å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 18.7è¬å…ƒ | 18è¬å…ƒ | 16.7è¬å…ƒ | |
è€å¯¶éº—å¡‘è† åœ°æ¿åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9400å…ƒ/月(7.8å…ƒ/天/㎡) | 9000å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 3.9è¬å…ƒ/月(6500å…ƒ/月/人*6人) | 3.72è¬å…ƒ/月(6200å…ƒ/月/人*6人) | 3.6è¬å…ƒ/月(6000å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1500元 | 1300元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 14.51è¬å…ƒ | 13.86è¬å…ƒ | 13.32è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.02è¬å…ƒ | 4.77è¬å…ƒ | 4.57è¬å…ƒ | |
è€å¯¶éº—å¡‘è† åœ°æ¿åŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 23.72è¬å…ƒ | 22.77è¬å…ƒ | 21.27è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |