魔力家居加盟費(fèi)用 (一線城市) |
魔力家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.58萬元 | 魔力家居加盟成本費(fèi)用:3.01萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.78萬元(680元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.48萬元/月(5.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.64萬元 | |
小計(jì) | 16.58萬元 | 小計(jì) | 3.01萬元 | |
魔力家居加盟總加盟費(fèi)用:19.59萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
魔力家居加盟費(fèi)用 (二線城市) |
魔力家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.13萬元 | 魔力家居加盟成本費(fèi)用:2.7萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.93萬元(580元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.38萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.73萬元 | |
小計(jì) | 14.13萬元 | 小計(jì) | 2.7萬元 | |
魔力家居加盟總加盟費(fèi)用:16.83萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
魔力家居加盟費(fèi)用 (三線城市) |
魔力家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.68萬元 | 魔力家居加盟成本費(fèi)用:2.39萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 6.83萬元 | |
小計(jì) | 11.68萬元 | 小計(jì) | 2.39萬元 | |
魔力家居加盟總加盟費(fèi)用:14.07萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |