加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
摩客男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4400元(80元/㎡*55㎡) | 2750元(50元/㎡*55㎡) | 1650元(30元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 11.04萬(wàn)元 | 10.075萬(wàn)元 | 9.065萬(wàn)元 | |
摩客男裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3100元/月(1.9元/天/㎡) | 3000元/月(1.8元/天/㎡) | 2800元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | 1.8萬(wàn)元/月(3600元/月/人*5人) | 1.55萬(wàn)元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.24萬(wàn)元 | 6.29萬(wàn)元 | 5.49萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.61萬(wàn)元 | 2.29萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | |
摩客男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.65萬(wàn)元 | 12.37萬(wàn)元 | 11.08萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |