加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.38萬元/月 | 1.36萬元/月 | 9000元/月 | 3900元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 40.3萬元 | 31.07萬元 | 22.55萬元 | 15.48萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |