加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
裝修費 | 4.32萬元 | 3.60萬元 | 3.02萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.2萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.1萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.9萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 9882.2元/月 | 7097.6元/月 | 5524.7元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.9萬元 | 5.6萬元 |
MIMU+ 米目家加盟總費用 | 25.4萬元 | 19.4萬元 | 17.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為MIMU+ 米目家加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |