加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
米典披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(720元/㎡*50㎡) | 3.25萬(wàn)元(650元/㎡*50㎡) | 2.75萬(wàn)元(550元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.6萬(wàn)元 | 12.95萬(wàn)元 | 11.65萬(wàn)元 | |
米典披薩加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 5900元/月(3.9元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.68萬(wàn)元 | 4.19萬(wàn)元 | 3.87萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.68萬(wàn)元 | 1.51萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | |
米典披薩加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.28萬(wàn)元 | 14.46萬(wàn)元 | 13.04萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |