加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.1萬元/月 | 1.38萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 30.28萬元 | 22.25萬元 | 17.06萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |