加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5.04萬元/月 | 3萬元/月 | 2.04萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
流動資金 | 25萬元 | 16萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 65.89萬元 | 47.2萬元 | 34.59萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |