加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以上海市為例) | 新一線城市(以寧波市為例) | 二線城市(以合肥市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(500元/㎡*180㎡) | 8.1萬(wàn)元(450元/㎡*180㎡) | 7.2萬(wàn)元(400元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2.65萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 2.43萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.87萬(wàn)元/月(4100元/月/人*7人) | 2.59萬(wàn)元/月(3700元/月/人*7人) | 2.24萬(wàn)元/月(3200元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.55萬(wàn)元 | 15.06萬(wàn)元 | 13.52萬(wàn)元 |
麥哈頓休閑牛排西餐廳加盟投資總費(fèi)用 | 32.42萬(wàn)元 | 27.97萬(wàn)元 | 24.33萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |