加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
D6Hotel摩爾國際酒店加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 48萬元(480元/㎡*1000㎡) | 45萬元(450元/㎡*1000㎡) | 42萬元(420元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 61.9萬元 | 58.1萬元 | 54.2萬元 | |
D6Hotel摩爾國際酒店加盟成本費用 | 門店租金 | 16.5萬元/月(5.5元/天/㎡) | 15萬元/月(5元/天/㎡) | 13.5萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8.8萬元/月(4000元/月/人*22人) | 7.7萬元/月(3500元/月/人*22人) | 6.6萬元/月(3000元/月/人*22人) | |
水電雜費 | 2600元 | 2500元 | 2400元 | |
流動/儲備資金 | 75.9萬元 | 68.1萬元 | 60.3萬元 | |
小計 | 25.56萬元 | 22.95萬元 | 20.34萬元 | |
D6Hotel摩爾國際酒店加盟總費用 | 加盟合計 | 87.46萬元 | 81.05萬元 | 74.54萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |