åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
èŠ’ç«¹ç™½èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*50㎡) | 2è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.5è¬å…ƒ | 7.9è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
èŠ’ç«¹ç™½èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9000å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 7500å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 6000å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | 1.8è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*5人) | 1.6è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 8.7è¬å…ƒ | 7.65è¬å…ƒ | 6.6è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.58è¬å…ƒ | 3.13è¬å…ƒ | 2.68è¬å…ƒ | |
èŠ’ç«¹ç™½èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 13.08è¬å…ƒ | 11.03è¬å…ƒ | 8.68è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |