加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 32㎡ | 32㎡ | 32㎡ |
裝修費(fèi) | 1.60萬元 | 1.28萬元 | 1.02萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.6萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.4萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 4768.4元/月 | 3647.8元/月 | 2126.5元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 440元 | 340元 | 240萬元 |
流動/儲備資金 | 8.0萬元 | 6.9萬元 | 5.3萬元 |
麥寶加盟總費(fèi)用 | 23.5萬元 | 18.2萬元 | 13.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為麥寶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |