加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 234㎡ | 234㎡ | 234㎡ |
裝修費(fèi) | 14.04萬(wàn)元 | 11.70萬(wàn)元 | 9.83萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 41828.7元/月 | 21243.1元/月 | 20772.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 |
麥寶樂(lè)園早教加盟總費(fèi)用 | 38.4萬(wàn)元 | 29.2萬(wàn)元 | 24.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為麥寶樂(lè)園早教加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |