åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
å…é´¨å ‚è¡¢å·žé´¨é åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.575è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.925è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.675è¬(wà n)å…ƒ | 15.25è¬(wà n)å…ƒ | 14.025è¬(wà n)å…ƒ | |
å…é´¨å ‚è¡¢å·žé´¨é åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 8200å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 7800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.26è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*3人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.14è¬(wà n)å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.24è¬(wà n)å…ƒ | 5.94è¬(wà n)å…ƒ | 5.64è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.15è¬(wà n)å…ƒ | 2.04è¬(wà n)å…ƒ | 1.93è¬(wà n)å…ƒ | |
å…é´¨å ‚è¡¢å·žé´¨é åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 18.83è¬(wà n)å…ƒ | 17.29è¬(wà n)å…ƒ | 15.96è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |