åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
羅町童è£åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.925è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5.2è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.5è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 15.625è¬å…ƒ | 14.3è¬å…ƒ | 12.775è¬å…ƒ | |
羅町童è£åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 8600å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.17è¬å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*3人) | 1.02è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*3人) | 8700å…ƒ/月(2900å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2200元 | 1800元 | 1600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 6.1è¬å…ƒ | 5.45è¬å…ƒ | 4.84è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.25è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.77è¬å…ƒ | |
羅町童è£åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 17.88è¬å…ƒ | 16.3è¬å…ƒ | 14.55è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |