åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
漂éšå¥³äººç¾Žå®¹ç¾Žé«”ä¸å¿ƒåŠ 盟基礎費用 | è£ä¿®è²» | 5.6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*140㎡) | 5.32è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*140㎡) | 4.9è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*140㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 3.2è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 15.5è¬å…ƒ | 14.42è¬å…ƒ | 13.2è¬å…ƒ | |
漂éšå¥³äººç¾Žå®¹ç¾Žé«”ä¸å¿ƒåŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.3è¬å…ƒ/月(3.1å…ƒ/天/㎡) | 1.26è¬å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) | 1.22è¬å…ƒ/月(2.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.24è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 1.16è¬å…ƒ/月(2900å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 7.63è¬å…ƒ | 7.38è¬å…ƒ | 7.13è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.67è¬å…ƒ | 2.58è¬å…ƒ | 2.49è¬å…ƒ | |
漂éšå¥³äººç¾Žå®¹ç¾Žé«”ä¸å¿ƒåŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 18.17è¬å…ƒ | 17è¬å…ƒ | 15.69è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數,并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |