加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
羅玲椒麻雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.075萬元(950元/㎡*85㎡) | 7.82萬元(920元/㎡*85㎡) | 7.65萬元(900元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 20.175萬元 | 18.72萬元 | 17.35萬元 | |
羅玲椒麻雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.48萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.45萬元/月(5.7元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 8.52萬元 | 8.2萬元 | 6.98萬元 | |
小計 | 3萬元 | 2.88萬元 | 2.47萬元 | |
羅玲椒麻雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 23.18萬元 | 21.6萬元 | 19.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |